着色剂索引号CI 77891就是白色
成分中CI后跟数字的就是着色剂,一般会有几个颜色配色调制出需要的颜色。
CI号其实就是着色剂的索引号,下面是化妆品中准用的着色剂,如果想看具体的颜色自己可以查一下。
要注意的是我给大家还列出了是什么等级的,如食品、颜料,那食品级的肯定是最好的咯,比如口红里面的着色剂就要用食品级的。着色剂还有一些限制要求的这个大家不用管, 一般化妆品生产厂家都会遵守的。
在化妆品成分中,护肤品着色剂的用量很小或者不添加的,而彩妆中添加的量就比较大一些,以彩妆产品口红来说,成分中着色剂的添加量还是比较高的,而化妆品生产厂家所使用的着色剂就尤为重要了。
化妆品成分查询
1 | CI 10006 | PIGMENT GREEN 8 | 绿 | 颜料绿8 |
2 | CI 10020 | ACID GREEN 1 | 绿 | 酸性绿1 |
3 | CI 10316 (2) | ACID YELLOW 1 | 黄 | 酸性黄1 |
4 | CI 11680 | FOOD YELLOW 1 | 黄 | 食品黄1 |
5 | CI 11710 | PIGMENT YELLOW 3 | 黄 | 颜料黄3 |
6 | CI 11725 | PIGMENT ORANGE 1 | 橙 | 颜料橙1 |
7 | CI 11920 | FOOD ORANGE 3 | 橙 | 食品橙3 |
8 | CI 12010 | SOLVENT RED 3 | 红 | 溶剂红3 |
9 | CI 12085 (2) | PIGMENT RED 4 | 红 | 颜料红4 |
10 | CI 12120 | PIGMENT RED 3 | 红 | 颜料红3 |
11 | CI 12370 | PIGMENT RED 112 | 红 | 颜料红112 |
12 | CI 12420 | PIGMENT RED 7 | 红 | 颜料红7 |
13 | CI 12480 | PIGMENT BROWN 1 | 棕 | 颜料棕1 |
14 | CI 12490 | PIGMENT RED 5 | 红 | 颜料红5 |
15 | CI 12700 | DISPERSE YELLOW 16 | 黄 | 分散黄16 |
16 | CI 13015 | FOOD YELLOW 2 | 黄 | 食品黄2 |
17 | CI 14270 | ACID ORANGE 6 | 橙 | 酸性橙6 |
18 | CI 14700 | FOOD RED 1 | 红 | 食品红1 |
19 | CI 14720 | FOOD RED 3 | 红 | 食品红3 |
20 | CI 14815 | FOOD RED 2 | 红 | 食品红2 |
21 | CI 15510 (2) | ACID ORANGE 7 | 橙 | 酸性橙7 |
22 | CI 15525 | PIGMENT RED 68 | 红 | 颜料红68 |
23 | CI 15580 | PIGMENT RED 51 | 红 | 颜料红51 |
24 | CI 15620 | ACID RED 88 | 红 | 酸性红88 |
25 | CI 15630 (2) | PIGMENT RED 49 | 红 | 颜料红49 |
26 | CI 15800 | PIGMENT RED 64 | 红 | 颜料红64 |
27 | CI 15850 (2) | PIGMENT RED 57 | 红 | 颜料红57 |
28 | CI 15865 (2) | PIGMENT RED 48 | 红 | 颜料红48 |
29 | CI 15880 | PIGMENT RED 63 | 红 | 颜料红63 |
30 | CI 15980 | FOOD ORANGE 2 | 橙 | 食品橙2 |
31 | CI 15985 (2) | FOOD YELLOW 3 | 黄 | 食品黄3 |
32 | CI 16035 | FOOD RED 17 | 红 | 食品红17 |
33 | CI 16185 | FOOD RED 9 | 红 | 食品红9 |
34 | CI 16230 | ACID ORANGE 10 | 橙 | 酸性橙10 |
35 | CI 16255 (2) | FOOD RED 7 | 红 | 食品红7 |
36 | CI 16290 | FOOD RED 8 | 红 | 食品红8 |
37 | CI 17200 (2) | FOOD RED 12 | 红 | 食品红12 |
38 | CI 18050 | FOOD RED 10 | 红 | 食品红10 |
39 | CI 18130 | ACID RED 155 | 红 | 酸性红155 |
40 | CI 18690 | ACID YELLOW 121 | 黄 | 酸性黄121 |
41 | CI 18736 | ACID RED 180 | 红 | 酸性红180 |
42 | CI 18820 | ACID YELLOW 11 | 黄 | 酸性黄11 |
43 | CI 18965 | FOOD YELLOW 5 | 黄 | 食品黄5 |
44 | CI 19140 (2) | FOOD YELLOW 4 | 黄 | 食品黄4 |
45 | CI 20040 | PIGMENT YELLOW 16 | 黄 | 颜料黄16 |
46 | CI 20470 | ACID BLACK 1 | 黑 | 酸性黑1 |
47 | CI 21100 | PIGMENT YELLOW 13 | 黄 | 颜料黄13 |
48 | CI 21108 | PIGMENT YELLOW 83 | 黄 | 颜料黄83 |
49 | CI 21230 | SOLVENT YELLOW 29 | 黄 | 溶剂黄29 |
50 | CI 24790 | ACID RED 163 | 红 | 酸性红163 |
51 | CI 27755 | FOOD BLACK 2 | 黑 | 食品黑2 |
52 | CI 28440 | FOOD BLACK 1 | 黑 | 食品黑1 |
53 | CI 40215 | DIRECT ORANGE 39 | 橙 | 直接橙39 |
54 | CI 40800 | FOOD ORANGE 5 | 橙 | 食品橙5(β-胡萝卜素) |
55 | CI 40820 | FOOD ORANGE 6 | 橙 | 食品橙6 |
56 | CI 40825 | FOOD ORANGE 7 | 橙 | 食品橙7 |
57 | CI 40850 | FOOD ORANGE 8 | 橙 | 食品橙8(斑蝥黄) |
58 | CI 42045 | ACID BLUE 1 | 蓝 | 酸性蓝1 |
59 | CI 42051 (2) | FOOD BLUE 5 | 蓝 | 食品蓝5 |
60 | CI 42053 | FOOD GREEN 3 | 绿 | 食品绿3 |
61 | CI 42080 | ACID BLUE 7 | 蓝 | 酸性蓝7 |
62 | CI 42090 | FOOD BLUE 2 | 蓝 | 食品蓝2 |
63 | CI 42100 | ACID GREEN 9 | 绿 | 酸性绿9 |
64 | CI 42170 | ACID GREEN 22 | 绿 | 酸性绿22 |
65 | CI 42510 | BASIC VIOLET 14 | 紫 | 碱性紫14 |
66 | CI 42520 | BASIC VIOLET 2 | 紫 | 碱性紫2 |
67 | CI 42735 | ACID BLUE 104 | 蓝 | 酸性蓝104 |
68 | CI 44045 | BASIC BLUE 26 | 蓝 | 碱性蓝26 |
69 | CI 44090 | FOOD GREEN 4 | 绿 | 食品绿4 |
70 | CI 45100 | ACID RED 52 | 红 | 酸性红52 |
71 | CI 45190 | ACID VIOLET 9 | 紫 | 酸性紫9 |
72 | CI 45220 | ACID RED 50 | 红 | 酸性红50 |
73 | CI 45350 | ACID YELLOW 73 | 黄 | 酸性黄73 |
74 | CI 45370 (2) | ACID ORANGE 11 | 橙 | 酸性橙11 |
75 | CI 45380 (2) | ACID RED 87 | 红 | 酸性红87 |
76 | CI 45396 | SOLVENT ORANGE | 橙 | 溶剂橙16 |
77 | CI 45405 | ACID RED 98 | 红 | 酸性红98 |
78 | CI 45410 (2) | ACID RED 92 | 红 | 酸性红92 |
79 | CI 45425 | ACID RED 95 | 红 | 酸性红95 |
80 | CI 45430 (2) | FOOD RED 14 | 红 | 食品红14 |
81 | CI 47000 | SOLVENT YELLOW 33 | 黄 | 溶剂黄33 |
82 | CI 47005 | FOOD YELLOW 13 | 黄 | 食品黄13 |
83 | CI 50325 | ACID VIOLET 50 | 紫 | 酸性紫50 |
84 | CI 50420 | ACID BLACK 2 | 黑 | 酸性黑2 |
85 | CI 51319 | PIGMENT VIOLET 23 | 紫 | 颜料紫23 |
86 | CI 58000 | PIGMENT RED 83 | 红 | 颜料红83 |
87 | CI 59040 | SOLVENT GREEN 7 | 绿 | 溶剂绿7 |
88 | CI 60724 | DISPERSE VIOLET 27 | 紫 | 分散紫27 |
89 | CI 60725 | SOLVENT VIOLET 13 | 紫 | 溶剂紫13 |
90 | CI 60730 | ACID VIOLET 43 | 紫 | 酸性紫43 |
91 | CI 61565 | SOLVENT GREEN 3 | 绿 | 溶剂绿3 |
92 | CI 61570 | ACID GREEN 25 | 绿 | 酸性绿25 |
93 | CI 61585 | ACID BLUE 80 | 蓝 | 酸性蓝80 |
94 | CI 62045 | ACID BLUE 62 | 蓝 | 酸性蓝62 |
95 | CI 69800 | FOOD BLUE 4 | 蓝 | 食品蓝4 |
96 | CI 69825 | VAT BLUE 6 | 蓝 | 还原蓝6 |
97 | CI 71105 | VAT ORANGE 7 | 橙 | 还原橙7 |
98 | CI 73000 | VAT BLUE 1 | 蓝 | 还原蓝1 |
99 | CI 73015 | FOOD BLUE 1 | 蓝 | 食品蓝1 |
100 | CI 73360 | VAT RED 1 | 红 | 还原红1 |
101 | CI 73385 | VAT VIOLET 2 | 紫 | 还原紫2 |
102 | CI 73900 | PIGMENT VIOLET 19 | 紫 | 颜料紫19 |
103 | CI 73915 | PIGMENT RED 122 | 红 | 颜料红122 |
104 | CI 74100 | PIGMENT BLUE 16 | 蓝 | 颜料蓝16 |
105 | CI 74160 | PIGMENT BLUE 15 | 蓝 | 颜料蓝15 |
106 | CI 74180 | DIRECT BLUE 86 | 蓝 | 直接蓝86 |
107 | CI 74260 | PIGMENT GREEN 7 | 绿 | 颜料绿7 |
108 | CI 75100 | NATURAL YELLOW 6 | 黄 | 天然黄6 |
109 | CI 75120 | NATURAL ORANGE 4 | 橙 | 天然橙4(胭脂树橙) |
110 | CI 75125 | NATURAL YELLOW 27 | 黄 | 天然黄27(番茄红素) |
111 | CI 75130 | NATURAL YELLOW 26 | 橙 | 天然黄26(β-阿朴胡萝卜素醛) |
112 | CI 75135 | RUBIXANTHIN | 黄 | 玉红黄(3R-β-胡萝卜-3-醇) |
113 | CI 75170 | NATURAL WHITE 1 | 白 | 天然白1 |
114 | CI 75300 | NATURAL YELLOW 3 | 黄 | 天然黄3(姜黄素) |
115 | CI 75470 | NATURAL RED 4 | 红 | 天然红4(胭脂红) |
116 | CI 75810 | NATURAL GREEN 3 | 绿 | 天然绿3(叶绿酸-铜络合物) |
117 | CI 77000 | PIGMENT METAL 1 | 白 | 颜料金属1(铝, Al) |
118 | CI 77002 | PIGMENT WHITE 24 | 白 | 颜料白24(碱式硫酸铝) |
119 | CI 77004 | PIGMENT WHITE 19 | 白 | 颜料白19 |
120 | CI 77007 | PIGMENT BLUE 29 | 蓝 | 颜料蓝29(天青石) |
121 | CI 77015 | PIGMENT RED 101,102 | 红 | 颜料红101,102( 氧化铁着色的硅酸铝) |
122 | CI 77019 | PIGMENT WHITE 20 | 白 | 颜料白20(云母) |
123 | CI 77120 | PIGMENT WHITE 21,22 | 白 | 颜料白 21,22(硫酸钡, BaSO4) |
124 | CI 77163 | PIGMENT WHITE 14 | 白 | 颜料白14(氯氧化铋, BiOCl) |
125 | CI 77220 | PIGMENT WHITE 18 | 白 | 颜料白18(碳酸钙, CaCO3) |
126 | CI 77231 | PIGMENT WHITE 25 | 白 | 颜料白25(硫酸钙, CaSO4) |
127 | CI 77266 | PIGMENT BLACK 6,7 | 黑 | 颜料黑6,7(炭黑) |
128 | CI 77267 | PIGMENT BLACK 9 | 黑 | 颜料黑9骨炭。(在封闭容器内,灼烧动物骨头获得的细黑粉。主要由磷酸钙组成) |
129 | CI 77268:1 | FOOD BLACK 3 | 黑 | 食品黑3(焦炭黑) |
130 | CI 77288 | PIGMENT GREEN 17 | 绿 | 颜料绿17(三氧化二铬, Cr2O3) |
131 | CI 77289 | PIGMENT GREEN 18 | 绿 | 颜料绿18(Cr2O(OH)4) |
132 | CI 77346 | PIGMENT BLUE 28 | 蓝 | 颜料蓝28(氧化铝钴) |
133 | CI 77400 | PIGMENT METAL 2 | 棕 | 颜料金属2(铜, Cu) |
134 | CI 77480 | PIGMENT METAL 3 | 棕 | 颜料金属3(金, Au) |
135 | CI 77489 | FERROUS OXIDE | 橙 | 氧化亚铁, FeO |
136 | CI 77491 | PIGMENT RED101, 102 | 红 | 颜料红101, 102(氧化铁, Fe2O3) |
137 | CI 77492 | PIGMRNT YELLOW42, 43 | 黄 | 颜料黄42, 43(FeO(OH).nH2O) |
138 | CI 77499 | PIGMENT BLACK 11 | 黑 | 颜料黑11(FeO+Fe2O3) |
139 | CI 77510 | PIGMENT BLUE 27 | 蓝 | 颜料蓝27(Fe4(Fe(CN)6)3+FeNH4Fe(CN)6) |
140 | CI 77713 | PIGMENT WHITE 18 | 白 | 颜料白18(碳酸镁, MgCO3) |
141 | CI 77718 | PIGMENT WHITE 26 | 白 | 颜料白26(滑石) |
142 | CI 77742 | PIGMENT VIOLET 16 | 紫 | 颜料紫16(NH4MnP2O7) |
143 | CI 77745 | MANGANESE | 红 | 磷酸锰,Mn3(PO4)2.7H2O |
144 | CI 77820 | SILVER | 白 | 银, Ag |
145 | CI 77891(3) | PIGMENT WHITE 6 | 白 | 颜料白6(二氧化钛, TiO2) |
146 | CI 77947(3) | PIGMENT WHITE 4 | 白 | 颜料白4(氧化锌, ZnO) |
147 | ACID RED 195 | 红 | 酸性红195 | |
148 | ALUMINUM,ZINC,MAGNESINM AND CALCIUM STEARATE | 白 | 硬脂酸铝、锌、镁、钙盐 | |
149 | ANTHOCYANINS | 红 | 花色素苷(矢车菊色素、芍药花色素、锦葵色素、飞燕草色素、牵牛花色素、天竺葵色素) | |
150 | BEET ROOT RED | 红 | 甜菜根红 | |
151 | BROMOCRESOL | 绿 | 溴甲酚绿 | |
152 | BROMOTHYMOL BLUE | 蓝 | 溴百里酚蓝 | |
153 | CAPSANTHIN/CAPSORUBIN | 橙 | 辣椒红/辣椒玉红素 | |
154 | CARAMEL | 棕 | 焦糖 | |
155 | LACTOFLAVIN | 黄 | 乳黄素 | |
156 | SORGHUM RED | 咖啡 | 高梁红 | |
157 | GALLA RHOIS GALLNUT EXTRACT | RHOIS | 五倍子(GALLARHOIS)提取物 |

化妆品成分分析
当然了有些着色剂也会作为防晒剂等使用,比如CI 77891二氧化钛为物理性粉体防晒成份,可以阻隔 UVB 和部分的 UVA,在这里就不多做介绍了,本篇主要就是让大家知道CI后面跟数字的就是着色剂,具体什么颜色可以通过上面的标查询。
未经允许不得转载:【美妆博主】 » 成分CI开头的就是着色剂_化妆品成分查询